OE9017301135 Steel Material Door Lock Cylinder with 1 Year Warranty for Mercedes Sprinter Volvo Iveco Daily
Pessoa de Contato : Joyce Lei
Número de telefone : 0086 13226651501
Whatsapp : +008613226651501
|
Informação detalhada |
|||
| Objetivo: | para substituição/reparação | Modelo: | Outros |
|---|---|---|---|
| Anos: | Outros | OE NO.: | 2053200130, 2053200130 |
| Instalação de automóveis: | Outros | Garantia: | Um ano, um ano |
| Modelo de carro: | Outros automóveis, automóveis europeus | Condição: | Novos |
| Para a Volvo: | ISO/TS16949 | Nome do produto: | Absorvedor de choque |
| Aplicação: | Sistema de refrigeração de automóveis | Quantidade mínima: | 30 peças |
| Embalagem: | Pacote neutro | Qualidade: | 100% testado |
| Pagamento: | T/T | ||
| Destacar: | Amortecedor dianteiro Mercedes Classe C W205,Amortecedor Mercedes Benz 2053200130,Amortecedor de suspensão dianteira W205 com garantia |
||
Descrição de produto
| Número de série | Número de peças | Nome das peças | Modo carro |
| 1 | 2053200130 | Absorvedor de choque frontal | Para a Mercedes-Benz Classe C W205 |
| 2 | 2103200230 | Absorvedor de choque | Para Mercedes benz 210 E200 220 280 230 |
| 3 | 6383200713 | Absorvedor de choque | Para a Mercedes-Benz 638 |
| 4 | 6383261200 | Absorvedor de choque | Para a Mercedes-Benz 638 |
| 5 | 9013200631 | Absorvedor de choque | para a Mercedes benz 901 902 903 |
| 6 | 9013202130 | Absorvedor de choque | para a Mercedes benz 901 902 903 904 |
| 7 | 9043201930 | Absorvedor de choque | Para a Mercedes Benz 904 |
| 8 | 9063204730 | Absorvedor de choque | Para a Mercedes Benz 906 |
| 9 | 9063206230 | Absorvedor de choque | Para a Mercedes Benz 906 |
| 10 | 9063200931 | Amortecedor R | para o Mercedes benz 906 3/3.5T |
| 11 | 2193230400 | Interruptor de ignição | Para a Mercedes-Benz CLS W219 |
| 12 | 2043231700 | Amortizadores | para o Mercedes-Benz GLK X204 |
Absorvedor de choque dianteiro 2053200130 para Mercedes-Benz C-CLASSE W205
|
Nome da parte
|
Absorvedor de choque
|
|
OE NO.
|
2053200130
|
|
Aplicação
|
Automóvel europeu
|
|
Tipo de mercado
|
Mercado pós-venda
|
|
Detalhes da embalagem
|
Saco de plástico com caixa
|
|
Prazo de entrega
|
3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque, caso contrário, 15-30 dias
|
|
Nossas Vantagens
|
1- Fornecedor de produtos de reposição
|
|
|
2Preço de fábrica
|
|
|
3- Grande estoque.
|
|
|
4.Pequenas encomendas também são bem-vindas
|
|
|
5.Grande capacidade de abastecimento
|
|
|
6- Entrega a tempo.
|
|
|
7- Profissional.
|
|
|
8- Serviço perfeito.
|
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem